※当店では、あら汁をサービスしております。お代わりもぜひどうぞ! |
※お好みのご注文は一部を除き一個より承ります。 |
にぎり寿司 | 税込価格(税抜価格) | 巻物 | 税込価格(税抜価格) | |
おまかせにぎり | ¥3,500(¥3,850) | 3本の値段です1本より承ります | ||
特上寿司 | ¥2,750(¥2,500) | トロ鉄火巻き | ¥3,630(¥3,300) | |
上寿司 | ¥2,200(¥2,000) | ネギトロ巻き | ¥3,630(¥3,300) | |
並寿司 | ¥1,430(¥1,300) | 上鉄火巻き | ¥2,970(¥2,700) | |
ちらし寿司 | 赤身鉄火巻き | ¥1,980(¥1,800) | ||
おまかせ海鮮ちらし | ¥3,500(¥3,850) | |||
特上ちらし | ¥2,750(¥2,500) | かんぴょう巻き | ¥660(¥600) | |
上ちらし | ¥2,200(¥2,000) | かっぱ巻き | ¥660(¥600) | |
並ちらし | ¥1,430(¥1,300) | おしんこ巻き | ¥660(¥600) | |
伊達巻付寿司 | うめじそ巻き | ¥660(¥600) | ||
伊達巻付おまかせ | ¥3,500(¥3,850) | |||
特上寿司 | ¥2,750(¥2,500) | その他 | ||
上寿司 | ¥2,200(¥2,000) | サンマのバッテラ休止中 | ¥660(¥600) | |
並寿司 | ¥1,540(¥1,400) | |||
マグロ寿司 | 一品料理 | |||
上 | ¥3,630(¥3,300) | お刺身 | ¥1,980(¥1,800)より | |
中トロ | ¥4,620(¥4,200) | たこ酢 | ¥880(¥800) | |
赤身 | ¥2,310(¥2,100) | 磯牡蠣 (6~8月) | ||
鉄火丼 | ||||
中トロ | ¥4,620(¥4,200) | |||
上鉄火丼 | ¥3,630(¥3,300) | |||
赤身鉄火丼 | ¥2,310(¥2,100) |
お好み一例
(主なお寿司の一個の税抜き価格です。お会計の際消費税が加算されます。)
大トロ | ¥800 | 赤貝 | ¥600 | |||||
中トロ | ¥600 | 生あわび | ¥700 | |||||
赤身 | ¥300 | うに | ¥800 | |||||
ヒラメ | ¥300 | 穴子 | ¥400 | |||||
マダイ | ¥300 | アジ | ¥300 | |||||
スズキ | ¥300 | サバ | ¥200 | |||||
マコガレイ | ¥300 | コハダ | ¥300 | |||||
アイナメ | ¥300 | タコ | ¥200 | |||||
ボタン海老 | ¥700 | イワシ | ¥100 | |||||
車海老 | ¥500 | サンマ | ||||||
ブドウ海老 | 時価 | 岩カキ | ¥700 |
※季印は地魚です。漁期がありますので御すすめ品を参考にして下さい。